chat now
chat now
| Lugar de origem: | Parque Industrial de Shibu, cidade de Changyi, província de Shandong, China |
|---|---|
| Marca: | XINHENGDA |
| Número do modelo: | máquina de molde de sopro 3000L |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
| Preço: | Contact me |
| Tempo de entrega: | Pedidos regulares são enviados em 90 dias; para produtos personalizados, entre em contato comigo par |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, T/T, Western Union, D/P. |
| Habilidade da fonte: | 90+ |
| Nome do produto: | Golpe de plástico em grande escala | Projeto: | Formas e tamanhos personalizados disponíveis |
|---|---|---|---|
| Durabilidade: | Resistência de alto impacto | Método de produção: | Moldagem por sopro |
| Opções de cores: | Personalizável | Aplicativos: | Armazenamento industrial, recipientes de produtos químicos, tanques de água |
| Destacar: | Máquina de moldagem por sopro totalmente automática de plástico,Máquina de moldagem por sopro de extrusão automática de plástico,Máquina de moldagem a sopro totalmente automática de 10000 l |
||
1-6 camadas Máquina de moldagem por sopro de extrusão de plástico (20-10000L de capacidade) para tanque séptico
| Categoria | Atributo Item | Informações correspondentes |
|---|---|---|
| Atributos-chave | Plástico processado | O PE de alta densidade (HDPE) |
| Automação | Automático | |
| Principais pontos de venda | Multicolor | |
| Marca do PLC | ||
| Relatório de ensaio da máquina | Fornecido | |
| Produção (kg/h) | 400 kg/h | |
| Potência (kW) | 500 | |
| Dimensão (L)WH) | Personalizado | |
| Potência de aquecimento por parafuso (kW) | 50 kW | |
| Tamanho da placa de molde (largura) (mm) | 1900 mm | |
| Pressão do ar (MPa) | 0.65 MPa | |
| Potência de aquecimento da cabeça da matriz (kW) | 100 kW | |
| Camadas | 1-6 | |
| Capacidade | 20-10000L | |
| Força de fixação (KN) | 1800 | |
| Voltagem | 380 V a 415 V | |
| Garantia | 1 anos | |
| Componentes essenciais | PLC, motor, rolamento, caixa de engrenagens, motor, engrenagem, bomba | |
| Vídeo Inspecção de saída | Fornecido | |
| Local de origem | Shandong, China | |
| Peso (t) | 50 | |
| Diâmetro do parafuso (mm) | 120 mm | |
| Potência do motor da extrusora (kW) | 90 kW | |
| Tamanho da placa de molde (altura) (mm) | 2100 mm | |
| Consumo de ar (m3/h) | 3 m3/min | |
| Automático | - Sim, sim. | |
| Materiais | PE de HDPE | |
| PLC | A | |
| Embalagem e entrega | Detalhes da embalagem | Embalagem simples |
| Porto de expedição | Qingdao | |
| Unidades de venda | Ponto único | |
| Exemplos de embalagens | Imagem de exemplo (ver ilustração) | |
| Capacidade de abastecimento | Capacidade de abastecimento | 20 conjuntos por ano |
![]()
![]()