chat now
chat now
chat now
| Lugar de origem: | Parque Industrial de Shibu, cidade de Changyi, província de Shandong, China |
|---|---|
| Marca: | XINHENGDA |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
| Preço: | Contact me |
| Tempo de entrega: | Pedidos regulares são enviados em 90 dias; para produtos personalizados, entre em contato comigo par |
| Termos de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Método de moldagem: | Moldagem por sopro | Compatibilidade de materiais: | Vários materiais termoplásticos |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Máquina de moldagem por sopro de plástico | Durabilidade: | Resistência de alto impacto |
| Método de produção: | Moldagem por sopro | Opções de cores: | Personalizável |
| Dimensões: | Tamanhos personalizados disponíveis | Acabamento de superfície: | Suave ou texturizado |
| Peso: | Varia de acordo com o tamanho, normalmente 50-200 kg | Aplicativos: | Tanques de armazenamento, recipientes, uso industrial |
| Destacar: | Máquina de moldagem por sopro de extrusão de plástico de 4 camadas,Máquina de moldagem por sopro de plástico de 4 camadas,Máquina de moldagem por sopro de plástico de 500 litros |
||
Máquina de moldagem por sopro de plástico de extrusão de 4 camadas de 500 litros fabricante de máquinas
| Atributos-chave | Especificações |
|---|---|
| Plástico processado | Equipamento para a produção de alumínio e alumínio |
| Força de fixação (kN) | 1800 |
| Automação | Automático |
| Voltagem | 380 V a 415 V |
| Principais pontos de venda | Multicamadas |
| Garantia | 1 anos |
| Marca do PLC | |
| Componentes essenciais | PLC, caixa de engrenagens, motor, engrenagem, bomba |
| Relatório de ensaio da máquina | Fornecido |
| Vídeo Inspecção de saída | Fornecido |
| Produção (kg/h) | 500 kg/h |
| Local de origem | Shandong, China |
| Potência (kw) | 500 |
| Peso (t) | 70 |
| Nome da marca | Sehenda |
| Dimensão (L)WH) | 11M8M6.5M |
| Relação L/D do parafuso | 30 |
| Diâmetro do parafuso (mm) | 100 mm |
| Potência de aquecimento por parafuso (kw) | 80 kW |
| Potência do motor da extrusora (kw) | 75 kW |
| Tamanho da placa de molde (largura) (mm) | 1800 mm |
| Tamanho da placa de molde (altura) (mm) | 1900 mm |
| Pressão do ar (mpa) | 0.65 MPa |
| Consumo de ar (m3/min) | 2 m3/min |
| Potência de aquecimento da cabeça da matriz (kw) | 90 kW |
| Tipo de moldagem por sopro | Moagem por sopro por extrusão |
| Serviço pós-venda prestado | Apoio em linha |
| Materiais | HDPE |
| Certificação | CE ISO |
| Detalhes da embalagem | Embalagem simples |
| Porto de expedição | Qingdao |
| Unidades de venda | Artigo único |
| Capacidade de abastecimento | 20 conjuntos por ano |
![]()
![]()