| Τόπος καταγωγής: | Βιομηχανικό Πάρκο Shibu Changyi City, επαρχία Shandong Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | XINHENGDA |
| Αριθμό μοντέλου: | Μηχάνημα φυσητήρα καλουπιών 3000L |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 |
| Τιμή: | Contact me |
| Χρόνος παράδοσης: | Οι τακτικές παραγγελίες αποστέλλονται σε 90 ημέρες. για προσαρμοσμένα προϊόντα, επικοινωνήστε μαζί μ |
| Όροι πληρωμής: | L/C, D/A, T/T, Western Union, D/P |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 90+ |
| Όνομα προϊόντος: | Πλαστικό χτύπημα μεγάλης κλίμακας | Σχέδιο: | Προσαρμοσμένα σχήματα και μεγέθη διαθέσιμα |
|---|---|---|---|
| Αντοχή: | Υψηλή αντοχή σε κρούση | Μέθοδος παραγωγής: | Χύτευση με εμφύσηση |
| Επιλογές χρώματος: | Προσαρμόσιμο | Εφαρμογές: | Βιομηχανική αποθήκευση, δοχεία χημικών, δεξαμενές νερού |
| Επισημαίνω: | Μηχανή πλήρως αυτόματης μόρφωσης από πλαστική ύλη,Μηχανή εκτόξευσης με φυσήλωση από πλαστική μηχανή,10000l πλήρως αυτόματη μηχανή χύτευσης |
||
1-6 στρώσεις Μηχανή χύτευσης με εξάντληση πλαστικών υλών (20-10000L χωρητικότητα) για σηπτική δεξαμενή
| Κατηγορία | Τμήμα χαρακτηριστικού | Αντίστοιχες πληροφορίες |
|---|---|---|
| Βασικά χαρακτηριστικά | Επεξεργασμένο πλαστικό | Υδροξείδιο, PE, PP, PE, HDPE/PP, HDPE PE |
| Αυτοματοποίηση | Αυτοματοποιημένο | |
| Βασικά σημεία πώλησης | Πολυχρωματικό | |
| Ετικέτα PLC | Η | |
| Έκθεση δοκιμής μηχανής | Παροχή | |
| Αποδοτικότητα (kg/ώρα) | 400 kg/ώρα | |
| Δύναμη (kW) | 500 | |
| Μέγεθος (L)WΗ) | Προσαρμοσμένο | |
| Δύναμη θέρμανσης με βίδα (kW) | 50 kW | |
| Μέγεθος πλάκας μούχλας (εύρος) (mm) | 1900 χιλιοστά | |
| Πίεση αέρα (MPa) | 00,65 MPa | |
| Δύναμη θέρμανσης της κεφαλής ζύμωσης (kW) | 100 kW | |
| Σκηνές | 1-6 | |
| Δυναμικότητα | 20-10000 λίτρα | |
| Δύναμη σύσφιξης (KN) | 1800 | |
| Τετάρτη | 380V-415V | |
| Εγγύηση | 1 έτος | |
| Βασικά συστατικά | ΠΛΚ, κινητήρας, ρουλεμάν, κιβώτιο ταχυτήτων, κινητήρας, ταχυτήτων, αντλία | |
| Βίντεο Ελέγχου εξόδου | Παροχή | |
| Χώρος καταγωγής | Σάντονγκ, Κίνα | |
| Βάρος (t) | 50 | |
| Διάμετρος βίδες (mm) | 120 χιλιοστά | |
| Δύναμη κινητήρα εκχύλισης (kW) | 90 kW | |
| Μέγεθος πλάκας μούχλας (ύψος) (mm) | 2100 mm | |
| Κατανάλωση αέρα (m3/h) | 3 m3/min | |
| Αυτοματοποιημένο | - Ναι, ναι. | |
| Υλικό | HDPE PE | |
| ΠΛΚ | ΣΙΜΕΝΣ | |
| Συσκευή και παράδοση | Πληροφορίες συσκευασίας | Απλή συσκευασία |
| Λιμένα αποστολής | Τσινγκντάο | |
| Μονάδες πώλησης | Ενιαίο στοιχείο | |
| Παραδείγματα συσκευασίας | Παράδειγμα εικόνας (βλέπε εικόνα) | |
| Ικανότητα εφοδιασμού | Ικανότητα εφοδιασμού | 20 σετ ανά έτος |
![]()
![]()