chat now
| Menşe yeri: | Shibu Endüstri Parkı Changyi Şehri Shandong Eyaleti Çin |
|---|---|
| Marka adı: | XINHENGDA |
| Model numarası: | 3000L Şişirme Kalıp Makinası |
| Min sipariş miktarı: | 1 |
| Fiyat: | Contact me |
| Teslim süresi: | Düzenli siparişler 90 gün içinde gönderilir; Özelleştirilmiş ürünler için lütfen zaman çizelgesi içi |
| Ödeme koşulları: | L/C, D/A, T/T, Western Union, D/P |
| Yetenek temini: | 90+ |
| Ürün adı: | Büyük Ölçekli Plastik Şişirme | Tasarım: | Özel şekiller ve boyutlar mevcuttur |
|---|---|---|---|
| Dayanıklılık: | Yüksek Darbe Dayanımı | Üretim yöntemi: | Şişirme |
| Renk seçenekleri: | Özelleştirilebilir | Uygulamalar: | Endüstriyel depolama, kimyasal kaplar, su depoları |
| Vurgulamak: | plastik tamamen otomatik üfleme kalıplama makinesi,Plastik otomatik ekstrüzyon üfleme kalıplama makinesi,10000l tam otomatik üfleme kalıplama makinesi |
||
1-6 Katmanlı Plastik Ekstrüzyon Blow Molding Makinesi (20-10000L Kapasite) Septik Tank için
| Kategorisi | Öznitelik Ürün | Karşılıklı Bilgi |
|---|---|---|
| Temel Nitelikler | İşlenmiş Plastik | HDPE, PE,PP,PE,HDPE/PP, HDPE PE |
| Otomasyon | Otomatik | |
| Önemli Satış Noktaları | Çok Renkli | |
| PLC markası | ||
| Makine Test Raporu | Verilmiştir | |
| Üretim (kg/saat) | 400 kg/saat | |
| Güç (kW) | 500 | |
| Boyut (L)WH) | Özel | |
| Vuruşlu ısıtma gücü (kW) | 50 kW | |
| Kalıp plakanın boyutu (genişliği) (mm) | 1900 mm | |
| Hava basıncı (MPa) | 0.65 MPa | |
| Ölçekli baş ısıtma gücü (kW) | 100 kW | |
| Katmanlar | 1-6 | |
| Kapasite | 20-10000L | |
| Sıkıştırma gücü (KN) | 1800 | |
| Voltaj | 380V-415V | |
| Garanti | 1 yıl | |
| Temel bileşenler | PLC, Motor, Lageri, Delek Kutusu, Motor, Delek, Pompa | |
| Video Çıkış Denetimi | Verilmiştir | |
| Doğum yeri | Shandong, Çin | |
| Ağırlık (t) | 50 | |
| Vuruş çapı (mm) | 120 mm | |
| Ekstrüder motor gücü (kW) | 90 kW | |
| Kalıp plaka boyutu (büyüklük) (mm) | 2100 mm | |
| Hava tüketimi (m3/saat) | 3 m3/dakikada | |
| Otomatik | - Evet. | |
| Malzeme | HDPE PE | |
| PLC | ||
| Paketleme ve Teslimat | Paketleme Ayrıntıları | Basit ambalaj |
| Gönderim Limanı | Qingdao | |
| Satış Birimleri | Tek Birim | |
| Paket Örnekleri | Örnek resim (resme bakın) | |
| Tedarik Kapasitesi | Tedarik Yeteneği | Yılda 20 set |
![]()
![]()