| محل منبع: | پارک صنعتی شیبو شهر چانگی، استان شاندونگ چین |
|---|---|
| نام تجاری: | XINHENGDA |
| شماره مدل: | دستگاه قالب دمنده 3000 لیتری |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 |
| قیمت: | Contact me |
| زمان تحویل: | سفارشات منظم در 90 روز ارسال می شود. برای محصولات سفارشی، لطفا برای جدول زمانی با من تماس بگیرید. |
| شرایط پرداخت: | L/C ، D/A ، T/T ، Western Union ، D/P |
| قابلیت ارائه: | 90+ |
| نام محصول: | ضربه پلاستیکی در مقیاس بزرگ | طراحی: | اشکال و اندازه های سفارشی موجود است |
|---|---|---|---|
| ماندگاری: | مقاومت در برابر ضربه بالا | روش تولید: | قالب گیری دمشی |
| گزینه های رنگی: | قابل تنظیم | برنامه های کاربردی: | انبارهای صنعتی، ظروف شیمیایی، مخازن آب |
| برجسته کردن: | دستگاه قالب گیری ضربه ای تمام اتوماتیک پلاستیکی,دستگاه قالب گیری ضربه ای اکستروژن اتوماتیک پلاستیکی,دستگاه قالب گیری ضربه ای تمام اتوماتیک 10000 لیتری |
||
1-6 لایه های پلاستیکی ماشین قالب گیری فشار (20-10000L ظرفیت) برای مخزن سپتیک
| دسته بندی | آیتم خاصیت | اطلاعات مربوطه |
|---|---|---|
| ویژگی های کلیدی | پلاستیک پردازش شده | HDPE، PE،PP،PE،HDPE/PP، HDPE PE |
| اتوماسیون | اتوماتيك | |
| نکات کلیدی فروش | چند رنگ | |
| برند PLC | زیمنس | |
| گزارش آزمایش ماشین | ارائه شده | |
| تولید (kg/h) | ۴۰۰ کیلوگرم در ساعت | |
| قدرت (کیلو وات) | 500 | |
| ابعاد (LWH) | سفارشی | |
| قدرت گرمایش پیچ (کیلو وات) | 50 کیلو وات | |
| اندازه صفحه قالب (عرض) (ملی متر) | 1900 میلی متر | |
| فشار هوا (MPa) | 0.65 MPa | |
| قدرت گرمایش سر (کیلو وات) | 100 کیلو وات | |
| لایه ها | 1-6 | |
| ظرفیت | 20-10000L | |
| نیروی قفل (KN) | 1800 | |
| ولتاژ | 380V-415V | |
| تضمین | 1 سال | |
| اجزای اصلی | PLC، موتور، لوله کشی، گیربکس، موتور، گیربکس، پمپ | |
| ویدیو بازرسی خارج | ارائه شده | |
| محل اصلی | شان دونگ، چین | |
| وزن (t) | 50 | |
| قطر پیچ (ملی متر) | 120 میلی متر | |
| قدرت موتور اکستروژر (kW) | ۹۰ کیلو وات | |
| اندازه صفحه قالب ( ارتفاع) (ملی متر) | ۲۱۰۰ میلی متر | |
| مصرف هوا (m3/h) | 3 متر3/دقیقه | |
| اتوماتيك | آره | |
| مواد | PE HDPE | |
| PLC | سیمنز | |
| بسته بندی و تحویل | جزئیات بسته بندی | بسته بندی ساده |
| بندر ارسال | "چينگداو" | |
| واحد های فروش | واحد واحد | |
| نمونه های بسته بندی | مثال تصویر (به تصویر نگاه کنید) | |
| ظرفیت عرضه | توانایی عرضه | 20 مجموعه در سال |
![]()
![]()