| สถานที่กำเนิด: | สวนอุตสาหกรรมชิบู เมืองฉางอี้ มณฑลซานตง ประเทศจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | XINHENGDA |
| หมายเลขรุ่น: | เครื่องเป่าแม่พิมพ์ขนาด 3000 ลิตร |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | Contact me |
| เวลาการส่งมอบ: | คำสั่งซื้อปกติจะจัดส่งภายใน 90 วัน สำหรับผลิตภัณฑ์ที่กำหนดเอง โปรดติดต่อฉันเพื่อขอไทม์ไลน์ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, D/A, T/T, Western Union, D/P |
| สามารถในการผลิต: | 90+ |
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | เป่าพลาสติกขนาดใหญ่ | ออกแบบ: | มีรูปร่างและขนาดที่กำหนดเอง |
|---|---|---|---|
| ความทนทาน: | ทนต่อแรงกระแทกสูง | วิธีการผลิต: | การเป่าขึ้นรูป |
| ตัวเลือกสี: | ปรับแต่งได้ | การใช้งาน: | การจัดเก็บอุตสาหกรรม, ภาชนะบรรจุสารเคมี, ถังเก็บน้ำ |
| เน้น: | เครื่องพัดลมพลาสติกแบบอัตโนมัติเต็ม,เครื่องพัดลมพัดลมพลาสติกอัตโนมัติ,เครื่องพัดลมแบบอัตโนมัติเต็ม 10000l |
||
1-6 ชั้น เครื่องพัดพัดพัดพัดพลาสติก extrusion (20-10000L ความจุ) สําหรับ septic tank
| ประเภท | อัตราอัตรา | ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง |
|---|---|---|
| คุณลักษณะสําคัญ | พลาสติกแปรรูป | HDPE, PE,PP,PE,HDPE/PP, HDPE PE |
| อัตโนมัติ | อัตโนมัติ | |
| จุดขายสําคัญ | สีหลายสี | |
| PLC แบรนด์ | ซีเมนส์ | |
| รายงานการทดสอบเครื่องจักร | จําหน่าย | |
| ผลิต (kg/h) | 400 kg/h | |
| พลังงาน (kW) | 500 | |
| ขนาด (L)WH) | ปรับแต่ง | |
| พลังการทําความร้อนจากสกรู (kW) | 50 กิโลกรัม | |
| ขนาดแผ่น Mold (ความกว้าง) (มม.) | ขนาด: | |
| ความดันอากาศ (MPa) | 0.65 MPa | |
| อัตราการใช้พลังงานในการทําความร้อนหัวหม้อ (kW) | 100 กิโลกรัม | |
| ชั้น | 1-6 | |
| ความจุ | 20-10000L | |
| ความแข็งแรงในการจับ (KN) | 1800 | |
| โวลเตชั่น | 380v-415v | |
| การรับประกัน | 1 ปี | |
| ส่วนประกอบหลัก | PLC, เครื่องยนต์, หมุน, กล่องเกียร์, มอเตอร์, เกียร์, ปั๊ม | |
| วิดีโอ การตรวจสอบที่ออก | จําหน่าย | |
| สถานที่เกิด | ชานดง ประเทศจีน | |
| น้ําหนัก (t) | 50 | |
| กว้างของสกรู (มม.) | 120 มม. | |
| พลังงานของมอเตอร์ extruder (kW) | 90 กิโลกรัม | |
| ขนาดของแผ่น Mold (ความสูง) (มม) | ขนาด 2100 mm | |
| การบริโภคอากาศ (m3/h) | 3 m3/นาที | |
| อัตโนมัติ | ใช่ | |
| วัสดุ | HDPE PE | |
| PLC | ||
| การบรรจุและการส่ง | รายละเอียดการบรรจุ | การบรรจุง่าย |
| ท่าเรือที่ส่ง | ชิงดาว | |
| หน่วยขาย | รายการเดียว | |
| ตัวอย่างการบรรจุ | ตัวอย่างภาพ (ดูภาพ) | |
| ความสามารถในการจําหน่าย | ความสามารถในการจําหน่าย | 20 ชุดต่อปี |
![]()
![]()