| उत्पत्ति के प्लेस: | शिबू औद्योगिक पार्क चांगयी शहर शेडोंग प्रांत चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | XINHENGDA |
| मॉडल संख्या: | 3000L ब्लोइंग मोल्ड मशीन |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
| मूल्य: | Contact me |
| प्रसव के समय: | नियमित ऑर्डर 90 दिनों में भेजे जाते हैं; अनुकूलित उत्पादों के लिए, कृपया समयसीमा के लिए मुझसे संपर्क |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, डी/ए, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, डी/पी |
| आपूर्ति की क्षमता: | 90+ |
| प्रोडक्ट का नाम: | बड़े पैमाने पर प्लास्टिक झटका | डिज़ाइन: | कस्टम आकार और आकार उपलब्ध हैं |
|---|---|---|---|
| सहनशीलता: | उच्च प्रभाव प्रतिरोध | उत्पाद विधि: | फूंक मार कर की जाने वाली मोल्डिंग |
| रंगविकल्प: | अनुकूलन | अनुप्रयोग: | औद्योगिक भंडारण, रासायनिक कंटेनर, पानी के टैंक |
| प्रमुखता देना: | प्लास्टिक पूरी तरह से स्वचालित झटका मोल्डिंग मशीन,प्लास्टिक ऑटोमैटिक एक्सट्रूज़न ब्लो मोल्डिंग मशीन,10000 लीटर पूर्ण स्वचालित झटका मोल्डिंग मशीन |
||
सेप्टिक टैंक के लिए 1-6 परतें प्लास्टिक एक्सट्रूज़न ब्लो मोल्डिंग मशीन (20-10000L क्षमता)
| श्रेणी | विशेषता आइटम | संबंधित जानकारी |
|---|---|---|
| प्रमुख गुण | प्लास्टिक प्रसंस्करण | एचडीपीई, पीई,पीपी,पीई,एचडीपीई/पीपी, एचडीपीई पीई |
| स्वचालन | स्वचालित | |
| प्रमुख बिक्री बिंदु | बहु रंग | |
| पीएलसी ब्रांड | सीमेंस | |
| मशीन परीक्षण रिपोर्ट | प्रदान किया गया | |
| आउटपुट (किग्रा/घंटा) | 400 किलोग्राम/घंटा | |
| शक्ति (किलोवाट) | 500 | |
| आयाम (L)WH) | अनुकूलित | |
| पेंच हीटिंग पावर (किलोवाट) | 50 किलोवाट | |
| मोल्ड प्लेट का आकार (चौड़ाई) (मिमी) | 1900 मिमी | |
| वायु दबाव (एमपीए) | 0.65 एमपीए | |
| मर सिर ताप शक्ति (किलोवाट) | 100 किलोवाट | |
| परतें | 1-6 | |
| क्षमता | 20-10000L | |
| क्लैंपिंग बल (KN) | 1800 | |
| वोल्टेज | 380v-415v | |
| वारंटी | 1 वर्ष | |
| मुख्य घटक | पीएलसी, इंजन, असर, गियरबॉक्स, मोटर, गियर, पंप | |
| वीडियो आउटगोइंग-निरीक्षण | प्रदान किया गया | |
| मूल स्थान | शेडोंग, चीन | |
| वजन (टी) | 50 | |
| पेंच व्यास (मिमी) | 120 मिमी | |
| एक्सट्रूडर मोटर की शक्ति (किलोवाट) | 90 किलोवाट | |
| मोल्ड प्लेट का आकार (ऊंचाई) (मिमी) | 2100 मिमी | |
| हवा की खपत (m3/h) | 3 मी3/मिनट | |
| स्वचालित | हाँ | |
| सामग्री | एचडीपीई पीई | |
| पीएलसी | सिमेंस | |
| पैकेजिंग और वितरण | पैकेजिंग विवरण | सरल पैकेजिंग |
| प्रेषण का बंदरगाह | क़िंगदाओ | |
| विक्रय इकाई | एकल वस्तु | |
| पैकेजिंग के उदाहरण | उदाहरण चित्र (चित्र देखें) | |
| आपूर्ति क्षमता | आपूर्ति करने की क्षमता | 20 सेट प्रति वर्ष |
![]()
![]()