| Tempat asal: | Taman Industri Shibu Kota Changyi Provinsi Shandong Cina |
|---|---|
| Nama merek: | XINHENGDA |
| Nomor model: | Mesin Cetakan Hembusan 3000L |
| Kuantitas min Order: | 1 |
| Harga: | Contact me |
| Waktu pengiriman: | Pesanan reguler dikirimkan dalam 90 hari; untuk produk yang disesuaikan, silakan hubungi saya untuk |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, T/T, Western Union, D/p |
| Menyediakan kemampuan: | 90+ |
| Nama Produk: | Pukulan Plastik Skala Besar | Desain: | Bentuk dan ukuran khusus tersedia |
|---|---|---|---|
| Daya tahan: | Cina | Metode produksi: | Cetakan Tiup |
| Pilihan warna: | Dapat disesuaikan | Aplikasi: | Penyimpanan industri, wadah bahan kimia, tangki air |
| Menyoroti: | mesin cetak bergetar plastik sepenuhnya otomatis,mesin cetak ledakan ekstrusi plastik otomatis,10000l mesin cetak bergetar sepenuhnya otomatis |
||
1-6 Lapisan Mesin Cetak Blow Plastik Ekstrusi (20-10000L Kapasitas) untuk Septic Tank
| Kategori | Atribut Item | Informasi yang Sesuai |
|---|---|---|
| Atribut Utama | Plastik yang Diproses | HDPE, PE,PP,PE,HDPE/PP, HDPE PE |
| Otomasi | Otomatis | |
| Poin Penjualan Utama | Multi Warna | |
| Merek PLC | ||
| Laporan pengujian mesin | Disediakan | |
| Output (kg/jam) | 400 kg/jam | |
| Kekuatan (kW) | 500 | |
| Dimensi (L)WH) | Disesuaikan | |
| Kekuatan pemanasan sekrup (kW) | 50 kW | |
| Ukuran pelat cetakan (lebar) (mm) | 1900 mm | |
| Tekanan udara (MPa) | 0.65 MPa | |
| Kekuatan pemanasan kepala mati (kW) | 100 kW | |
| Lapisan | 1-6 | |
| Kapasitas | 20-10000L | |
| Kekuatan penjepit (KN) | 1800 | |
| Tegangan | 380v-415v | |
| Jaminan | 1 Tahun | |
| Komponen Inti | PLC, Mesin, Bantalan, Gearbox, Motor, Gear, Pompa | |
| Video Pemeriksaan Keluar | Disediakan | |
| Tempat Asal | Shandong, Cina | |
| Berat (t) | 50 | |
| Diameter sekrup (mm) | 120 mm | |
| Kekuatan motor ekstruder (kW) | 90 kW | |
| Ukuran pelat cetakan (tinggi) (mm) | 2100 mm | |
| Konsumsi udara (m3/jam) | 3 m3/menit | |
| Otomatis | Ya, aku tahu. | |
| Bahan | HDPE PE | |
| PLC | ||
| Kemasan dan Pengiriman | Rincian kemasan | Kemasan sederhana |
| Pelabuhan Pengiriman | Qingdao | |
| Unit Penjualan | Pos Tunggal | |
| Contoh Kemasan | Contoh gambar (lihat ilustrasi) | |
| Kapasitas Pasokan | Kemampuan Penyediaan | 20 set per tahun |
![]()
![]()