| Plaats van herkomst: | Shibu Industriepark Changyi Stad Shandong Provincie China |
|---|---|
| Merknaam: | XINHENGDA |
| Modelnummer: | 3000L blaasvormmachine |
| Min. bestelaantal: | 1 |
| Prijs: | Contact me |
| Levertijd: | Reguliere bestellingen worden binnen 90 dagen verzonden; voor op maat gemaakte producten kunt u cont |
| Betalingscondities: | L/C, D/A, T/T, Western Union, D/P |
| Levering vermogen: | 90+ |
| Productnaam: | Grootschalige plastic klap | Ontwerp: | Aangepaste vormen en maten beschikbaar |
|---|---|---|---|
| Duurzaamheid: | Hoge slagvastheid | Productiemethode: | Blaasvormen |
| Kleuropties: | Aanpasbaar | Toepassingen: | Industriële opslag, chemicaliëncontainers, watertanks |
| Markeren: | plastic volledig automatische blaasgietmachine,automatische plastische extrusie-blaasgietmachine,Volledig automatische blaasgietmachine van 10000 l |
||
1-6 lagen Plastic Extrusion Blow Molding Machine (20-10000L capaciteit) voor Septic Tank
| Categorie | Attribuut-item | Corresponderende informatie |
|---|---|---|
| Belangrijkste kenmerken | Verwerkt kunststof | De in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1272/2008 vermelde categorieën zijn bedoeld in de bijlage bij deze verordening. |
| Automatisering | Automatisch | |
| Belangrijkste verkooppunten | Meerdere kleuren | |
| PLC-merk | ||
| Verslag van de test van de machine | Voorziening | |
| Uitvoer (kg/uur) | 400 kg/uur | |
| Vermogen (kW) | 500 | |
| Afmeting (L)WH) | Op maat | |
| Schroefverwarmingsvermogen (kW) | 50 kW | |
| Grootte van de schimmelplaat (breedte) (mm) | 1900 mm | |
| Luchtdruk (MPa) | 0.65 MPa | |
| Verwarmingsvermogen van de matrijskop (kW) | 100 kW | |
| Deeltjes | 1-6 | |
| Capaciteit | 20-10000L | |
| Klemkracht (KN) | 1800 | |
| Spanning | 380V-415V | |
| Garantie | 1 jaar | |
| Kerncomponenten | PLC, motor, lager, versnellingsbak, motor, versnellingsbak, pomp | |
| Video Uitgaande inspectie | Voorziening | |
| Plaats van oorsprong | Shandong, China | |
| Gewicht (t) | 50 | |
| Schroefdiameter (mm) | 120 mm | |
| Vermogen van de extrudermotor (kW) | 90 kW | |
| Grootte van de schimmelplaat (hoogte) (mm) | 2100 mm | |
| Luchtverbruik (m3/uur) | 3 m3/min | |
| Automatisch | - Ja, dat klopt. | |
| Materiaal | HDPE PE | |
| PLC's | ||
| Verpakking en levering | Verpakking | Eenvoudige verpakking |
| Port van verzending | QINGDAO | |
| Verkoopeenheden | Eenvoudige post | |
| Voorbeelden van verpakkingen | Voorbeeld afbeelding (zie afbeelding) | |
| Toeleveringskapaciteit | Toeleveringsvermogen | 20 stuks per jaar |
![]()
![]()