| Luogo di origine: | Parco industriale di Shibu, città di Changyi, provincia dello Shandong, Cina |
|---|---|
| Marca: | XINHENGDA |
| Numero di modello: | Macchina per stampi per soffiaggio da 3000 litri |
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
| Prezzo: | Contact me |
| Tempi di consegna: | Gli ordini regolari vengono spediti entro 90 giorni; per prodotti personalizzati, contattatemi per l |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, T/T, Western Union, D/P |
| Capacità di alimentazione: | 90+ |
| Nome prodotto: | Colpo di plastica su larga scala | Progetto: | Forme e dimensioni personalizzate disponibili |
|---|---|---|---|
| Durabilità: | Elevata resistenza agli urti | Metodo di produzione: | Stampaggio per soffiaggio |
| Opzioni colore: | Personalizzabile | Applicazioni: | Stoccaggio industriale, contenitori chimici, serbatoi d'acqua |
| Evidenziare: | macchina per lo stampaggio mediante soffiatura completamente automatica in plastica,macchina per lo stampaggio mediante soffiatura per estrusione automatica in plastica,macchina per lo stampaggio mediante soffiatura completamente automatica da 10000 litri |
||
Macchina per lo stampaggio mediante soffiatura per estrusione di plastica a 1-6 strati (capacità 20-10000 litri) per fossa settica
| Categoria | Elemento attributo | Informazioni corrispondenti |
|---|---|---|
| Attributi chiave | Plastica lavorata | HDPE, PE,PP,PE,HDPE/PP, HDPE PE |
| Automazione | Automatico | |
| Punti chiave di vendita | Multi colore | |
| Marchio PLC | ||
| Rapporto di prova del macchinario | Fornito | |
| Produzione (kg/h) | 400 kg/h | |
| Potenza (kW) | 500 | |
| Dimensione (lWH) | Personalizzato | |
| Potenza di riscaldamento della vite (kW) | 50 chilowatt | |
| Dimensioni della piastra dello stampo (larghezza) (mm) | 1900 mm | |
| Pressione atmosferica (MPa) | 0,65MPa | |
| Potenza di riscaldamento della testa portapettini (kW) | 100 chilowatt | |
| Strati | 1-6 | |
| Capacità | 20-10000 litri | |
| Forza di serraggio (KN) | 1800 | |
| Voltaggio | 380v-415v | |
| Garanzia | 1 anno | |
| Componenti principali | PLC, motore, cuscinetto, cambio, motore, ingranaggio, pompa | |
| Videoispezione in uscita | Fornito | |
| Luogo di origine | Shandong, Cina | |
| Peso (t) | 50 | |
| Diametro della vite (mm) | 120 mm | |
| Potenza motore estrusore (kW) | 90 chilowatt | |
| Dimensioni della piastra dello stampo (altezza) (mm) | 2100 mm | |
| Consumo d'aria (m³/h) | 3 m³/min | |
| Automatico | SÌ | |
| Materiale | PEHDPE | |
| PLC | ||
| Imballaggio e consegna | Dettagli dell'imballaggio | Confezione semplice |
| Porto di spedizione | QINGDAO | |
| Unità di vendita | Articolo singolo | |
| Esempi di imballaggio | Immagine di esempio (vedi illustrazione) | |
| Capacità di fornitura | Capacità di fornitura | 20 set all'anno |
![]()
![]()