| উৎপত্তি স্থল: | শিবু শিল্প পার্ক Changyi শহর Shandong প্রদেশ চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | XINHENGDA |
| মডেল নম্বার: | 3000L ব্লোয়িং মোল্ড মেশিন |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
| মূল্য: | Contact me |
| ডেলিভারি সময়: | 90 দিনের মধ্যে নিয়মিত অর্ডার জাহাজ; কাস্টমাইজড পণ্যের জন্য, টাইমলাইনের জন্য আমার সাথে যোগাযোগ করুন। |
| পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, ডি/এ, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, ডি/পি |
| যোগানের ক্ষমতা: | 90+ |
| পণ্যের নাম: | বড় আকারের প্লাস্টিক ঘা | ডিজাইন: | কাস্টম আকার এবং মাপ উপলব্ধ |
|---|---|---|---|
| স্থায়িত্ব: | উচ্চ প্রভাব প্রতিরোধের | উৎপাদন পদ্ধতি: | ব্লো মোল্ডিং |
| রঙের বিকল্প: | কাস্টমাইজযোগ্য | অ্যাপ্লিকেশন: | শিল্প সঞ্চয়স্থান, রাসায়নিক পাত্রে, জলের ট্যাঙ্ক |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | প্লাস্টিকের সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় ব্লো মোল্ডিং মেশিন,প্লাস্টিকের স্বয়ংক্রিয় এক্সট্রুশন ব্লো মোল্ডিং মেশিন,10000 লিটার সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় ব্লো মোল্ডিং মেশিন |
||
সেপটিক ট্যাঙ্কের জন্য 1-6 স্তরের প্লাস্টিক এক্সট্রুশন ব্লো মোল্ডিং মেশিন (20-10000L ক্ষমতা)
| শ্রেণী | বৈশিষ্ট্য আইটেম | সংশ্লিষ্ট তথ্য |
|---|---|---|
| মূল বৈশিষ্ট্য | প্লাস্টিক প্রক্রিয়াজাত | এইচডিপিই, পিই,পিপি,পিই,এইচডিপিই/পিপি, এইচডিপিই পিই |
| অটোমেশন | স্বয়ংক্রিয় | |
| কী সেলিং পয়েন্ট | মাল্টি কালার | |
| পিএলসি ব্র্যান্ড | সিমেন্স | |
| যন্ত্রপাতি পরীক্ষার রিপোর্ট | প্রদান করা হয়েছে | |
| আউটপুট (কেজি/ঘন্টা) | 400 কেজি/ঘণ্টা | |
| শক্তি (কিলোওয়াট) | 500 | |
| মাত্রা (এলডব্লিউজ) | কাস্টমাইজড | |
| স্ক্রু হিটিং পাওয়ার (কিলোওয়াট) | 50 কিলোওয়াট | |
| মোল্ড প্লেটেন সাইজ (প্রস্থ) (মিমি) | 1900 মিমি | |
| বায়ুচাপ (MPa) | 0.65 MPa | |
| ডাই হেড হিটিং পাওয়ার (কিলোওয়াট) | 100 কিলোওয়াট | |
| স্তর | 1-6 | |
| ক্ষমতা | 20-10000L | |
| ক্ল্যাম্পিং ফোর্স (কেএন) | 1800 | |
| ভোল্টেজ | 380v-415v | |
| ওয়ারেন্টি | 1 বছর | |
| মূল উপাদান | পিএলসি, ইঞ্জিন, বিয়ারিং, গিয়ারবক্স, মোটর, গিয়ার, পাম্প | |
| ভিডিও আউটগোয়িং-পরিদর্শন | প্রদান করা হয়েছে | |
| উৎপত্তি স্থান | শানডং, চীন | |
| ওজন (টি) | 50 | |
| স্ক্রু ব্যাস (মিমি) | 120 মিমি | |
| এক্সট্রুডার মোটর পাওয়ার (কিলোওয়াট) | 90 কিলোওয়াট | |
| মোল্ড প্লেটেন সাইজ (উচ্চতা) (মিমি) | 2100 মিমি | |
| বায়ু খরচ (m³/ঘণ্টা) | 3 m³/মিনিট | |
| স্বয়ংক্রিয় | হ্যাঁ | |
| উপাদান | এইচডিপিই পিই | |
| পিএলসি | সিমেনস | |
| প্যাকেজিং এবং ডেলিভারি | প্যাকেজিং বিবরণ | সহজ প্যাকেজিং |
| পোর্ট অফ ডিসপ্যাচ | কিংডাও | |
| ইউনিট বিক্রি | একক আইটেম | |
| প্যাকেজিং উদাহরণ | উদাহরণ চিত্র (চিত্রটি দেখুন) | |
| সরবরাহ ক্ষমতা | সরবরাহ ক্ষমতা | প্রতি বছর 20 সেট |
![]()
![]()