chat now
| Место происхождения: | Промышленный парк Сибу, город Чанги, провинция Шаньдун, Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | XINHENGDA |
| Номер модели: | Машина для выдувания 3000 л |
| Количество мин заказа: | 1 |
| Цена: | Contact me |
| Время доставки: | Обычные заказы доставляются в течение 90 дней; для индивидуальных продуктов, пожалуйста, свяжитесь с |
| Условия оплаты: | L/C, D/A, T/T, Western Union, D/P. |
| Поставка способности: | 90+ |
| Название продукта: | Масштабный пластиковый удар | Дизайн: | Доступны нестандартные формы и размеры |
|---|---|---|---|
| Долговечность: | Высокая ударопрочность | Метод производства: | Выдувное формование |
| Варианты цвета: | Настраиваемый | Приложения: | Промышленные склады, химические контейнеры, резервуары для воды |
| Выделить: | Полностью автоматическая выдувная машина для пластика,автоматическая экструзионно-выдувная машина для пластика,полностью автоматическая выдувная машина 10000 л |
||
1-6 слоев пластиковой экструзионной формовочной машины (20-10000 л) для септического резервуара
| Категория | Атрибут | Соответствующая информация |
|---|---|---|
| Ключевые качества | Обработанные пластмассы | HDPE, PE,PP,PE,HDPE/PP, HDPE PE |
| Автоматизация | Автоматический | |
| Ключевые точки продаж | Многоцветный | |
| Бренд ПЛК | Сименс | |
| Отчет об испытаниях машины | Предоставлено | |
| Выпуск (кг/ч) | 400 кг/ч | |
| Мощность (кВт) | 500 | |
| Размер (L)WH) | Настраиваемый | |
| Мощность нагрева с помощью винта (кВт) | 50 кВт | |
| Размер пластины формы (ширина) (мм) | 1900 мм | |
| Давление воздуха (MPa) | 00,65 МПа | |
| Мощность нагрева головки штампа (кВт) | 100 кВт | |
| Склады | 1-6 | |
| Мощность | 20-10000 л | |
| Сила сцепления (KN) | 1800 | |
| Напряжение | 380-415 В | |
| Гарантия | 1 год | |
| Основные компоненты | ПЛК, двигатель, подшипник, коробка передач, мотор, коробка передач, насос | |
| Видео Выходной осмотр | Предоставлено | |
| Место происхождения | Шаньдун, Китай | |
| Масса (т) | 50 | |
| Диаметр винта (мм) | 120 мм | |
| Мощность двигателя экструдера (кВт) | 90 кВт | |
| Размер пластины формы (высота) (мм) | 2100 мм | |
| Потребление воздуха (м3/ч) | 3 м3/мин | |
| Автоматический | Да, да. | |
| Материал | HDPE PE | |
| ПЛК | ||
| Упаковка и доставка | Подробная информация об упаковке | Простая упаковка |
| Порт отправления | Кингдао | |
| Продажа единиц | Единая статья | |
| Примеры упаковки | Примерное изображение (см. иллюстрацию) | |
| Пропускная способность | Способность к поставкам | 20 комплектов в год |
![]()
![]()