| Nguồn gốc: | Khu công nghiệp Shibu Thành phố Changyi Tỉnh Sơn Đông Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | XINHENGDA |
| Số mô hình: | Máy thổi khuôn 3000L |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
| Giá bán: | Contact me |
| Thời gian giao hàng: | Đơn hàng thông thường sẽ được giao trong 90 ngày; đối với các sản phẩm tùy chỉnh, xin vui lòng liên |
| Điều khoản thanh toán: | L/C, D/A, T/T, Liên minh phương Tây, d/p |
| Khả năng cung cấp: | 90+ |
| Tên sản phẩm: | Thổi nhựa quy mô lớn | Thiết kế: | Hình dạng và kích cỡ tùy chỉnh có sẵn |
|---|---|---|---|
| Độ bền: | Khả năng chống va đập cao | Phương pháp sản xuất: | Đúc thổi |
| Tùy chọn màu sắc: | Có thể tùy chỉnh | Ứng dụng: | Kho chứa công nghiệp, thùng chứa hóa chất, bồn chứa nước |
| Làm nổi bật: | Máy đúc hơi hoàn toàn tự động bằng nhựa,Máy đúc hơi ép tự động bằng nhựa,Máy đúc hơi hoàn toàn tự động 10000l |
||
1-6 Lớp Máy đúc ép nhựa (capacity 20-10000L) cho bể phân hủy
| Nhóm | Trình tính năng | Thông tin tương ứng |
|---|---|---|
| Các đặc điểm chính | Nhựa chế biến | HDPE, PE,PP,PE,HDPE/PP, HDPE PE |
| Tự động hóa | Tự động | |
| Các điểm bán hàng chính | Nhiều màu | |
| Thương hiệu PLC | ||
| Báo cáo thử máy | Được cung cấp | |
| Sản lượng (kg/h) | 400 kg/h | |
| Công suất (kW) | 500 | |
| Kích thước (L)WH) | Tùy chỉnh | |
| Năng lượng sưởi ấm bằng vít (kW) | 50 kW | |
| Kích thước tấm nấm mốc (chiều rộng) (mm) | 1900 mm | |
| Áp suất không khí (MPa) | 0.65 MPa | |
| Năng lượng sưởi ấm đầu chết (kW) | 100 kW | |
| Lớp | 1-6 | |
| Công suất | 20-10000L | |
| Lực kẹp (KN) | 1800 | |
| Điện áp | 380v-415v | |
| Bảo hành | 1 năm | |
| Các thành phần cốt lõi | PLC, động cơ, vòng bi, hộp số, động cơ, bánh răng, bơm | |
| Video Kiểm tra đi ra | Được cung cấp | |
| Địa điểm xuất xứ | Shandong, Trung Quốc | |
| Trọng lượng (t) | 50 | |
| Chiều kính vít (mm) | 120 mm | |
| Công suất động cơ extruder (kW) | 90 kW | |
| Kích thước tấm khuôn (độ cao) (mm) | 2100 mm | |
| Tiêu thụ không khí (m3/h) | 3 m3/phút | |
| Tự động | Vâng. | |
| Vật liệu | HDPE PE | |
| PLC | ||
| Bao bì và giao hàng | Chi tiết bao bì | Bao bì đơn giản |
| Cảng xuất khẩu | Đà Nẵng | |
| Đơn vị bán hàng | Đơn lẻ | |
| Ví dụ về bao bì | Ví dụ hình ảnh (xem hình minh họa) | |
| Khả năng cung cấp | Khả năng cung cấp | 20 bộ mỗi năm |
![]()
![]()