| Nguồn gốc: | Khu công nghiệp Shibu Thành phố Changyi Tỉnh Sơn Đông Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | XINHENGDA |
| Số mô hình: | Máy thổi khuôn 3000L |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
| Giá bán: | Contact me |
| Thời gian giao hàng: | Đơn hàng thông thường sẽ được giao trong 90 ngày; đối với các sản phẩm tùy chỉnh, xin vui lòng liên |
| Điều khoản thanh toán: | L/C, D/A, T/T, Liên minh phương Tây, d/p |
| Khả năng cung cấp: | 90+ |
| Tên sản phẩm: | Thổi nhựa quy mô lớn | Thiết kế: | Hình dạng và kích cỡ tùy chỉnh có sẵn |
|---|---|---|---|
| Độ bền: | Khả năng chống va đập cao | Phương pháp sản xuất: | Đúc thổi |
| Tùy chọn màu sắc: | Có thể tùy chỉnh | Ứng dụng: | Kho chứa công nghiệp, thùng chứa hóa chất, bồn chứa nước |
| Làm nổi bật: | plastic fully automatic blow moulding machine,plastic automatic extrusion blow moulding machine,10000l fully automatic blow moulding machine |
||
1-6 Layers Plastic Extrusion Blow Molding Machine (20-10000L Capacity) for Septic Tank
| Category | Attribute Item | Corresponding Information |
|---|---|---|
| Key Attributes | Plastic Processed | HDPE, PE,PP,PE,HDPE/PP, HDPE PE |
| Automation | Automatic | |
| Key Selling Points | Multi Color | |
| PLC Brand | Siemens | |
| Machinery Test Report | Provided | |
| Output (kg/h) | 400 kg/h | |
| Power (kW) | 500 | |
| Dimension (LWH) | Customized | |
| Screw Heating Power (kW) | 50 kW | |
| Mold Platen Size (Width) (mm) | 1900 mm | |
| Air Pressure (MPa) | 0.65 MPa | |
| Die Head Heating Power (kW) | 100 kW | |
| Layers | 1-6 | |
| Capacity | 20-10000L | |
| Clamping Force (KN) | 1800 | |
| Voltage | 380v-415v | |
| Warranty | 1 Years | |
| Core Components | PLC, Engine, Bearing, Gearbox, Motor, Gear, Pump | |
| Video Outgoing-Inspection | Provided | |
| Place of Origin | Shandong, China | |
| Weight (t) | 50 | |
| Screw Diameter (mm) | 120 mm | |
| Extruder Motor Power (kW) | 90 kW | |
| Mold Platen Size (Height) (mm) | 2100 mm | |
| Air Consumption (m³/h) | 3 m³/min | |
| Automatic | Yes | |
| Material | HDPE PE | |
| PLC | SIEMENS | |
| Packaging and Delivery | Packaging Details | Simple packaging |
| Port of Dispatch | QINGDAO | |
| Selling Units | Single Item | |
| Packaging Examples | Example image (see the illustration) | |
| Supply Capacity | Supply Ability | 20 sets per Year |
![]()
![]()