| Menşe yeri: | Shibu Endüstri Parkı Changyi Şehri Shandong Eyaleti Çin |
|---|---|
| Marka adı: | XINHENGDA |
| Min sipariş miktarı: | 1 |
| Fiyat: | Contact me |
| Teslim süresi: | Düzenli siparişler 90 gün içinde gönderilir; Özelleştirilmiş ürünler için lütfen zaman çizelgesi içi |
| Ödeme koşulları: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Kalıplama Yöntemi: | Şişirme | Malzeme Uyumluluğu: | Çeşitli termoplastik malzemeler |
|---|---|---|---|
| Tip: | Plastik Kurma Makinesi | Dayanıklılık: | Yüksek Darbe Dayanımı |
| Üretim yöntemi: | Şişirme | Renk seçenekleri: | Özelleştirilebilir |
| Boyutlar: | Özel boyutlar mevcut | Yüzey bitirme: | Pürüzsüz veya dokulu |
| Ağırlık: | Boyutuna göre değişir, genellikle 50-200 kg | Uygulamalar: | Depolama tankları, konteynerler, endüstriyel kullanım |
| Vurgulamak: | 4layer plastic extrusion blow moulding machine,4layer plastic blow moulding machine,500 liter plastic blow moulding machine |
||
500 Liter 4 Layer Extrusion Plastic Blow Molding Machine machine manufacturer
| Key Attributes | Specifications |
|---|---|
| Plastic Processed | HDPE, PE, HDPE/PP |
| Clamping Force (kN) | 1800 |
| Automation | Automatic |
| Voltage | 380v-415v |
| Key Selling Points | Multilayer |
| Warranty | 1 Years |
| PLC Brand | Siemens |
| Core Components | PLC, Gearbox, Motor, Gear, Pump |
| Machinery Test Report | Provided |
| Video Outgoing-Inspection | Provided |
| Output (kg/h) | 500 kg/h |
| Place of Origin | Shandong, China |
| Power (kw) | 500 |
| Weight (t) | 70 |
| Brand Name | SEHENDA |
| Dimension (LWH) | 11M8M6.5M |
| Screw L/D Ratio | 30 |
| Screw Diameter (mm) | 100 mm |
| Screw Heating Power (kw) | 80 kW |
| Extruder Motor Power (kw) | 75 kW |
| Mold Platen Size (Width) (mm) | 1800 mm |
| Mold Platen Size (Height) (mm) | 1900 mm |
| Air Pressure (mpa) | 0.65 MPa |
| Air Consumption (m³/min) | 2 m³/min |
| Die Head Heating Power (kw) | 90 kW |
| Blow Moulding Type | Extrusion Blow Moulding |
| After-sales Service Provided | Online support |
| Material | HDPE |
| Certification | CE ISO |
| Packaging Details | Simple packaging |
| Port of Dispatch | QINGDAO |
| Selling Units | Single item |
| Supply Ability | 20 sets per Year |
![]()
![]()