chat now
chat now
| Lugar de origem: | Parque Industrial de Shibu, cidade de Changyi, província de Shandong, China |
|---|---|
| Marca: | XINHENGDA |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
| Preço: | Contact me |
| Tempo de entrega: | Pedidos regulares são enviados em 90 dias; para produtos personalizados, entre em contato comigo par |
| Termos de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Método de moldagem: | Moldagem por sopro | Compatibilidade de materiais: | Vários materiais termoplásticos |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Máquina de moldagem por sopro de plástico | Durabilidade: | alta resistência ao impacto |
| Método de produção: | Moldagem por sopro | Opções de cores: | Personalizável |
| Peso: | Varia de acordo com o tamanho, normalmente 50-200 kg | Aplicativos: | Tanques de armazenamento, recipientes, uso industrial |
| tipo de moldagem por sopro: | Moldagem por sopro de extrusão, moldagem por sopro por estiramento, moldagem por sopro e injeção | Plástico Processado: | PE, PET, PP, HDPE, PVC |
| Destacar: | Máquina automática de extrusão por sopro de 500L,Máquina de moldagem de plástico de alta precisão,Molde a sopro de extrusão de 4 camadas |
||
elevada precisão automática da máquina de molde do sopro da extrusão 500L molde plástico de 4 camadas
| Atributos principais | Especificações |
|---|---|
| Plástico Processado | PEAD, PE, PEAD/PP |
| Força de aperto (kN) | 1800 |
| Automação | Automático |
| Tensão | 380v-415v |
| Principais argumentos de venda | Multicamadas |
| Garantia | 1 ano |
| Marca CLP | |
| Componentes principais | PLC, caixa de engrenagens, motor, engrenagem, bomba |
| Relatório de teste de máquinas | Oferecido |
| Inspeção de saída de vídeo | Oferecido |
| Produção (kg/h) | 500 kg/hora |
| Local de Origem | Shandong, China |
| Potência (kw) | 500 |
| Peso (t) | 70 |
| Marca | SEHENDA |
| Dimensão (LCH) | 11 milhões8 milhões6,5 milhões |
| Relação L/D do parafuso | 30 |
| Diâmetro do parafuso (mm) | 100 milímetros |
| Potência de aquecimento do parafuso (kw) | 80 kW |
| Potência do motor da extrusora (kw) | 75 kW |
| Tamanho da placa do molde (largura) (mm) | 1800 milímetros |
| Tamanho da placa do molde (altura) (mm) | 1900 milímetros |
| Pressão do ar (mpa) | 0,65 MPa |
| Consumo de Ar (m³/min) | 2 m³/min |
| Potência de aquecimento da cabeça de rosca (kw) | 90 kW |
| Tipo de moldagem por sopro | Moldagem por extrusão e sopro |
| Serviço pós-venda fornecido | Suporte on-line |
| Material | PEAD |
| Certificação | marcação ISO |
| Detalhes da embalagem | Embalagem simples |
| Porto de expedição | QINGDAO |
| Venda de Unidades | Item único |
| Capacidade de fornecimento | 20 conjuntos por ano |
![]()
![]()
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários