| Nguồn gốc: | Khu công nghiệp Shibu Thành phố Changyi Tỉnh Sơn Đông Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | XINHENGDA |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
| Giá bán: | Contact me |
| Thời gian giao hàng: | Đơn hàng thông thường sẽ được giao trong 90 ngày; đối với các sản phẩm tùy chỉnh, xin vui lòng liên |
| Điều khoản thanh toán: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Phương pháp đúc: | Đúc thổi | Khả năng tương thích vật liệu: | Các loại vật liệu nhựa nhiệt dẻo |
|---|---|---|---|
| Kiểu: | Máy đúc hơi nhựa | Độ bền: | Khả năng chống va đập cao |
| Phương pháp sản xuất: | Đúc thổi | Tùy chọn màu sắc: | Có thể tùy chỉnh |
| Cân nặng: | Thay đổi theo kích cỡ, thường là 50-200 kg | Ứng dụng: | Bể chứa, container dùng trong công nghiệp |
| Kiểu thổi khuôn: | Đúc thổi đùn,Đúc thổi căng,Đúc thổi | Nhựa Gia Công: | PE,PET,PP,HDPE,PVC |
| Làm nổi bật: | Máy đúc hơi ép tự động 500L,Máy đúc nhựa chính xác cao,Máy đúc bốc 4 lớp |
||
500L Máy đúc đúc xăng tự động độ chính xác cao 4 lớp đúc nhựa
| Các đặc điểm chính | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Nhựa chế biến | HDPE, PE, HDPE/PP |
| Lực kẹp (kN) | 1800 |
| Tự động hóa | Tự động |
| Điện áp | 380v-415v |
| Các điểm bán hàng chính | Nhiều lớp |
| Bảo hành | 1 năm |
| Thương hiệu PLC | |
| Các thành phần cốt lõi | PLC, hộp số, động cơ, bánh răng, bơm |
| Báo cáo thử máy | Được cung cấp |
| Video Kiểm tra đi ra | Được cung cấp |
| Sản lượng (kg/h) | 500 kg/h |
| Địa điểm xuất xứ | Shandong, Trung Quốc |
| Năng lượng (kw) | 500 |
| Trọng lượng (t) | 70 |
| Tên thương hiệu | SEHENDA |
| Kích thước (L)WH) | 11M8M6.5M |
| Tỷ lệ L/D vít | 30 |
| Chiều kính vít (mm) | 100 mm |
| Năng lượng sưởi ấm bằng vít (kw) | 80 kW |
| Sức mạnh động cơ extruder (kw) | 75 kW |
| Kích thước tấm nấm mốc (chiều rộng) (mm) | 1800 mm |
| Kích thước tấm khuôn (độ cao) (mm) | 1900 mm |
| Áp suất không khí (mpa) | 0.65 MPa |
| Tiêu thụ không khí (m3/phút) | 2 m3/phút |
| Năng lượng sưởi ấm đầu chết (kw) | 90 kW |
| Loại đúc | Xét bốc đúc |
| Dịch vụ sau bán hàng | Hỗ trợ trực tuyến |
| Vật liệu | HDPE |
| Chứng nhận | CE ISO |
| Chi tiết bao bì | Bao bì đơn giản |
| Cảng xuất khẩu | Đà Nẵng |
| Đơn vị bán hàng | Đơn lẻ |
| Khả năng cung cấp | 20 bộ mỗi năm |
![]()
![]()
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá