| 表面仕上げ: | 滑らかまたはテクスチャーのある | 製品名: | 大型プラスチックブロー |
|---|---|---|---|
| 寸法: | カスタムサイズも利用可能 | 製造方法: | ブロー成形 |
| アプリケーション: | 貯蔵タンク、コンテナ、工業用 | カラーオプション: | カスタマイズ可能 |
| ハイライト: | 多層吹塑機 完全自動,1000Lの多層吹金機,1000Lの多層吹金機 |
||
1000L 5層全自動工業級吹塑機
| 加工されたプラスチック | HDPE,PE,HDPE | 固定力 (kN) | 1000 |
| 自動化 | オートマティック | 電圧 | 380〜415V |
| 主要な販売ポイント | 多層 | 保証 | 1 年 |
| plcブランド | シメンス | 主要な部品 | PLC,エンジン,ベアリング,ギアボックス,モーター,ギア,ポンプ |
| 機械の試験報告 | 提供 | ビデオ出勤検査 | 提供 |
| 生産量 (kg/h) | 350 kg/h | 産地 | シャン東,中国 |
| パワー (kW) | 400 | 体重 (t) | 40 |
| サイズw(h) について | 786.3 | スクロール L/D比率 | 30 |
| スクロール直径 (mm) | 100mm | スクロール加熱力 (kw) | 60 kW |
| エクストルーダーモーターのパワー (kw) | 75 kW | 模具のプレートの大きさ (幅) (mm) | 1500mm |
| 模具のプレートサイズ (高さ) (mm) | 1700mm | 空気圧 (mpa) | 0.65 MPa |
| 空気消費量 (m3/min) | 2 m3/min | 死頭熱力 (kW) | 65 kW |
| 吹金型 | エクストルーション吹造 | オートマティック | そうだ |
| 販売後サービス | 海外の機械のサービスに利用可能なエンジニア | 適用する | 水タンク |
| 原材料 | HDPE | 名前 | プラスチック水タンク 吹金機 |
| 体重 | 44トン | 固定力 | 1000KN |
| パワー | 355KW | - | - |
1.全自動操作:自動製品ピックアップのための調整可能なロボットで装備されています.
2.精度制御:モグ100点パリソン厚さコントローラは 壁の厚さを均一にする
3.インテリジェント暖房:ピークシフトによる漸進的な加熱は エネルギー消費を削減します
4.汎用的な生産:1-4層製品に対応し,200~1000Lのタンク生産に適応できる.
1制御精度の高いシメンスPLCを装備
2基本的なコンポーネントの信頼性の高い構成により,機器の安定性が保証されます.
3追跡可能な品質のために試験報告と出力検査ビデオを提供します.
4. 販売後サポートを海外のエンジニアから提供し,後の運用とメンテナンスの問題を解決します
5. 生産需要を満たすため 350 kg/h の出力を有する
1. 操作を容易にするための高度な自動化
2多層構造製品 (主要販売所) を生産する
3ブランドコアコンポーネント ( PLC)
4. 総合的な検査と保証サポート
![]()
![]()