| Herkunftsort: | Shibu Industrial Park Changyi City Provinz Shandong China |
|---|---|
| Markenname: | XINHENGDA |
| Modellnummer: | 1000L 3-lagig |
| Min Bestellmenge: | 1 |
| Preis: | Contact me |
| Lieferzeit: | Reguläre Bestellungen werden innerhalb von 90 Tagen versandt; Für maßgeschneiderte Produkte kontakti |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, T/T, Western Union, d/p |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 90+ |
| Oberflächenbeschaffenheit: | Glatt oder strukturiert | Produktname: | Großflächiger Plastikschlag |
|---|---|---|---|
| Abmessungen: | Sondergrößen verfügbar | Produktionsmethode: | Blasformen |
| Anwendungen: | Lagertanks, Behälter, industrielle Nutzung | Farboptionen: | Anpassbar |
| Hervorheben: | Mehrschicht-Blasformmaschine vollautomatisch,1000l mehrschichtige Blasformmaschine,1000l mehrschichtige Blasformmaschine |
||
1000L 5-Schicht-Full-Automatische Industrie-Grade-Blasformmaschine
| Verarbeitetes Kunststoff | HDPE, PE, HDPE | Klemmkraft (kN) | 1000 |
| Automatisierung | Automatisch | Spannung | 380 bis 415 V |
| wichtigste Verkaufspunkte | Mehrschicht | Gewährleistung | 1 Jahr |
| Marke plc | Kernkomponenten | PLC, Motor, Lager, Getriebe, Motor, Getriebe, Pumpe | |
| Maschinenprüfbericht | Bereitgestellt | Video-Ausgangsinspektion | Bereitgestellt |
| Leistung (kg/h) | 350 kg/h | Herkunftsort | Shandong, China |
| Leistung (kw) | 400 | Gewicht (t) | 40 |
| Abmessungenwh) | 786.3 | Schraub L/D-Verhältnis | 30 |
| Schraubendurchmesser (mm) | 100 mm | Schraubheizleistung ((kw) | 60 kW |
| Leistung des Extrudermotors ((kw) | 75 kW | Größe der Formplatte (Breite) (mm) | 1500 mm |
| Größe der Formplatte (Höhe) (mm) | 1700 mm | Luftdruck ((mpa) | 0.65 MPa |
| Luftverbrauch ((m3/min) | 2 m3/min | Kraft für die Heizung des Stammkopfes (kw) | 65 kW |
| Typ der Blasformung | Extrusionsblasenformen | Automatisch | - Ja, das ist es. |
| Dienstleistungen nach dem Verkauf | Ingenieure für die Auslandservice von Maschinen | Anwendung | Wasserbehälter |
| Rohstoffe | HDPE | Name | Plastikwasserbehälter Blasformmaschine |
| Gewicht | 44 TON | Klemmkraft | 1000KN |
| Macht | 355 kW | - | - |
1.Vollautomatischer Betrieb:Ausgestattet mit einem verstellbaren Roboter für die automatische Produktabnahme.
2.Präzisionssteuerung:Der 100-Punkte-Parison-Dicke-Controller von Moog sorgt für eine gleichmäßige Wanddicke.
3.Intelligente HeizungDurch die Spitzenverschiebung reduziert sich der Energieverbrauch.
4.Vielseitige Produktion:Unterstützt 1-4-Schicht-Produkte; an die 200-1000L-Tankproduktion angepasst.
1.Equipped mit PLC für hohe Steuergenauigkeit
2Die zuverlässige Konfiguration der Kernkomponenten gewährleistet die Stabilität der Ausrüstung.
3.Bereitstellung von Prüfberichten und ausgehenden Inspektionsvideos für eine nachvollziehbare Qualität
4.Angebot nach dem Verkauf Unterstützung von ausländischen Ingenieuren, um anschließende Betriebs- und Wartungsprobleme zu lösen
5.Eine Leistung von 350 kg/h für die Serienproduktion
1.Hoher Automatisierungsgrad für eine einfache Bedienung
2.Vermögen zur Herstellung von mehrschichtigen Strukturprodukten (Schlüsselverkaufsstelle)
3.Markenkernkomponenten ( PLC)
4.Umfassende Inspektion und Garantieunterstützung
![]()
![]()