| 표면 마감: | 부드럽거나 질감이 있음 | 제품명: | 대규모 플라스틱 타격 |
|---|---|---|---|
| 치수: | 맞춤형 크기 제공 | 생산방식: | 블로우 성형 |
| 응용: | 저장탱크, 용기, 산업용 | 색상 옵션: | 맞춤형 |
| 강조하다: | 다층 블로 Molding 기계 완전 자동,1000l 다층 블로우 폼 머신,1000l 다층 블로우 폼 머신 |
||
1000L 5층 완전 자동 산업용 블로우 폼 머신
| 플라스틱 가공 | HDPE, PE, HDPE | 클램핑 힘 (kN) | 1000 |
| 자동화 | 자동 | 전압 | 380~415V |
| 주요 판매점 | 다층 | 보증 | 1년 |
| plc 브랜드 | 시멘스 | 핵심 부품 | PLC, 엔진, 베어링, 기어박스, 모터, 기어, 펌프 |
| 기계 시험 보고 | 제공 | 비디오 출입 검사 | 제공 |
| 출력 (kg/h) | 350kg/h | 원산지 | 산둥, 중국 |
| 전력 (kW) | 400 | 무게 (t) | 40 |
| 차원wh) | 786.3 | 스크루 L/D 비율 | 30 |
| 나사 지름 (mm) | 100mm | 스크루 난방 전력 (kW) | 60kW |
| 추출기 모터 전력 (kW) | 75kW | 곰팡이 판 크기 (폭) (mm) | 1500mm |
| 폼판 크기 (높이) (mm) | 1700mm | 공기 압력 (mpa) | 0.65 MPa |
| 공기 소비 (m3/min) | 2m3/min | 다이 헤드 난방 전력 (kW) | 65kW |
| 부어 붓기 유형 | 진압 류 류 | 자동 | 네 |
| 판매 후 서비스 제공 | 해외에 있는 기계 서비스용 엔지니어 | 적용 | 물탱크 |
| 원료 | HDPE | 이름 | 플라스틱 물 탱크 블로 폼 머신 |
| 무게 | 44톤 | 클램프 힘 | 1000KN |
| 힘 | 355KW | - | - |
1.완전 자동 작동:자동 제품 집착을 위한 조절 가능한 로봇으로 장착되어 있습니다.
2.정밀 제어:Moog 100점 패리슨 두께 컨트롤러는 균일한 벽 두께를 보장합니다
3.지능형 난방:피크 이동 증속 난방은 에너지 소비를 줄여줍니다.
4.다재다능 생산:1-4층 제품을 지원합니다. 200-1000L 탱크 생산에 적응 할 수 있습니다.
1높은 제어 정확성을 위해 시멘스 PLC를 갖추고 있습니다.
2핵심 구성 요소의 신뢰할 수있는 구성은 장비의 안정성을 보장합니다.
3추적 가능한 품질을 위해 테스트 보고서와 출력 검사 비디오를 제공합니다.
4해외 엔지니어의 판매 후 지원을 제공 후 운영 및 유지 보수 문제를 해결
5대량 생산 필요를 충족시키기 위해 350 kg/h의 출력을 가진
1- 높은 자동화 수준으로 조작이 용이합니다.
2다층 구조 제품을 생산할 수 있습니다. (중추 판매점)
3브랜드 핵심 부품 (시멘스 PLC)
4.종합적인 검사 및 보증 지원
![]()
![]()