| Tempat asal: | Taman Industri Shibu Kota Changyi Provinsi Shandong Cina |
|---|---|
| Nama merek: | XINHENGDA |
| Kuantitas min Order: | 1 |
| Harga: | Contact me |
| Waktu pengiriman: | Pesanan reguler dikirimkan dalam 90 hari; untuk produk yang disesuaikan, silakan hubungi saya untuk |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Menyediakan kemampuan: | 90 hari+ |
| sistem hidrolik: | hidrolik servo | Kata kunci: | Otomatis Kecepatan Tinggi |
|---|---|---|---|
| Jenis Cetakan Tiup: | Mesin cetak tiup ekstrusi | Volume botol maksimal: | dapat disesuaikan |
| Warna: | Standar Biru, Dapat Disesuaikan | Aplikasi bahan: | PP/PE/LDPE/HDPE/LLDPE/ABS/PETG/PC/PS |
| Bahan: | HDPE, LDPE, PP | ||
| Menyoroti: | Mesin cetak udara ekstrusi plastik 4 lapis,Mesin cetakan berputar dengan kecepatan tinggi,Mesin cetak plastik 4 lapis |
||
500 Liter 4 Layer Extrusion Plastic Blow Molding Machine produsen mesin
| Atribut Utama | Spesifikasi |
|---|---|
| Plastik yang Diproses | HDPE, PE, HDPE/PP |
| Kekuatan penjepit (kN) | 1800 |
| Otomasi | Otomatis |
| Tegangan | 380v-415v |
| Poin Penjualan Utama | Multilayer |
| Jaminan | 1 Tahun |
| Merek PLC | |
| Komponen Inti | PLC, Gearbox, Motor, Gear, Pompa |
| Laporan pengujian mesin | Disediakan |
| Video Pemeriksaan Keluar | Disediakan |
| Output (kg/jam) | 500 kg/jam |
| Tempat Asal | Shandong, Cina |
| Kekuatan (kw) | 500 |
| Berat (t) | 70 |
| Nama merek | Seenda |
| Dimensi (L)WH) | 11M8M6.5M |
| Rasio L/D sekrup | 30 |
| Diameter sekrup (mm) | 100 mm |
| Kekuatan pemanasan sekrup (kw) | 80 kW |
| Kekuatan motor ekstruder (kw) | 75 kW |
| Ukuran pelat cetakan (lebar) (mm) | 1800 mm |
| Ukuran pelat cetakan (tinggi) (mm) | 1900 mm |
| Tekanan udara (mpa) | 0.65 MPa |
| Konsumsi udara (m3/menit) | 2 m3/menit |
| Kekuatan pemanasan kepala mati (kw) | 90 kW |
| Jenis Blow Moulding | Pengeboran dengan Ekstrusi |
| Layanan Pasca Penjualan | Dukungan online |
| Bahan | HDPE |
| Sertifikasi | ISO CE |
| Rincian kemasan | Kemasan sederhana |
| Pelabuhan Pengiriman | Qingdao |
| Unit Penjualan | Pos tunggal |
| Kemampuan Penyediaan | 20 set per tahun |
![]()
![]()