| Herkunftsort: | Shibu Industrial Park Changyi City Provinz Shandong China |
|---|---|
| Markenname: | XINHENGDA |
| Min Bestellmenge: | 1 |
| Preis: | Contact me |
| Lieferzeit: | Reguläre Bestellungen werden innerhalb von 90 Tagen versandt; Für maßgeschneiderte Produkte kontakti |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 90 Tage+ |
| Hydrauliksystem: | Elektrische Antriebe | Schlüsselwörter: | Hochgeschwindigkeits-Automatik |
|---|---|---|---|
| Blasformtyp: | VerdrängungsBlasformenmaschine | Flaschenmasse: | Kann individuell angepasst werden |
| Farbe: | Standardblau, anpassbar | Materielle Anwendung: | PP/PE/LDPE/HDPE/LLDPE/ABS/PETG/PC/PS |
| Material: | HDPE, LDPE, PP | ||
| Hervorheben: | Maschine zum Blasformen von Kunststoffen mit 4 Schichten,Kunststoff-Extrusions-Blasformmaschine mit hoher Geschwindigkeit,Maschine zum Blasformen von Kunststoffen in 4 Schichten |
||
500 Liter 4-Schicht-Extrusions-Plastik-Blow-Molding-Maschine Maschinenhersteller
| Wesentliche Eigenschaften | Spezifikationen |
|---|---|
| Verarbeitetes Kunststoff | HDPE, PE, HDPE/PP |
| Klemmkraft (kN) | 1800 |
| Automatisierung | Automatisch |
| Spannung | 380 V bis 415 V |
| Wichtige Verkaufspunkte | Mehrschicht |
| Gewährleistung | 1 Jahre |
| PLC-Marke | |
| Kernkomponenten | PLC, Getriebe, Motor, Getriebe, Pumpe |
| Maschinenprüfbericht | Bereitgestellt |
| Video Ausgehende Inspektion | Bereitgestellt |
| Leistung (kg/h) | 500 kg/h |
| Herkunftsort | Shandong, China |
| Leistung (kw) | 500 |
| Gewicht (t) | 70 |
| Markenbezeichnung | Siehenda |
| Abmessungen (L)WH) | 11M8M6.5M |
| Schraub L/D-Verhältnis | 30 |
| Schraubendurchmesser (mm) | 100 mm |
| Schraubheizleistung (kw) | 80 kW |
| Leistung des Extrudermotors (kw) | 75 kW |
| Größe der Formplatte (Breite) (mm) | 1800 mm |
| Größe der Schimmelplatte (Höhe) (mm) | 1900 mm |
| Luftdruck (mpa) | 0.65 MPa |
| Luftverbrauch (m3/min) | 2 m3/min |
| Heizleistung des Druckkopfes (kw) | 90 kW |
| Typ der Blasformung | Extrusionsblasenformen |
| Dienstleistungen nach dem Verkauf | Onlineunterstützung |
| Material | HDPE |
| Zertifizierung | CE-ISO |
| Verpackungsdetails | Einfache Verpackung |
| Versandhafen | Ich bin in Qingdao. |
| Verkaufseinheiten | Einzelposten |
| Versorgungsfähigkeit | 20 Sätze pro Jahr |
![]()
![]()