| مكان المنشأ: | حديقة شيبو الصناعية مدينة تشانغي بمقاطعة شاندونغ الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | XINHENGDA |
| الحد الأدنى لكمية: | 1 |
| الأسعار: | Contact me |
| وقت التسليم: | يتم شحن الطلبات العادية خلال 90 يومًا؛ للحصول على منتجات مخصصة، يرجى الاتصال بي للحصول على الجدول ال |
| شروط الدفع: | خطاب الاعتماد، D/A، D/P، T/T، ويسترن يونيون |
| القدرة على العرض: | 90 يومًا+ |
| النظام الهيدروليكي: | سيرفو هيدروليك | الكلمات الرئيسية: | عالي السرعة الأوتوماتيكية |
|---|---|---|---|
| نوع النفخ: | آلة التشكيل بالنفخ والبثق | الحجم الأقصى للزجاجة: | يمكن تخصيصها |
| لون: | أزرق قياسي، قابل للتخصيص | تطبيق مادي: | PP/PE/LDPE/HDPE/LLDPE/ABS/PETG/PC/PS |
| مادة: | الكثافة، البولي إثيلين المنخفض الكثافة، PP | ||
| إبراز: | آلة صناعة البلاستيك ذات 4 طبقات,آلة صناعة البلاستيك بالنفخ عالية السرعة,آلة صناعة البلاستيك ذات 4 طبقات,plastic extrusion blow moulding machine high speed,4layer plastic blow moulding machine |
||
500 لتر 4 طبقة طحن البلاستيك صناعة آلة صناعة آلة
| الصفات الرئيسية | المواصفات |
|---|---|
| البلاستيك المعالج | HDPE، PE، HDPE/PP |
| قوة التشنج (ك.إن) | 1800 |
| التشغيل الآلي | أوتوماتيكي |
| الجهد | 380 فولت إلى 415 فولت |
| النقاط الرئيسية للبيع | متعدد الطبقات |
| الضمان | 1 سنة |
| علامة PLC | سيمنز |
| المكونات الأساسية | PLC، صندوق التروس، المحرك، التروس، مضخة |
| تقرير اختبار الآلة | تم توفيرها |
| فيديو التفتيش الخارجي | تم توفيرها |
| الناتج (kg/h) | 500 كجم/ساعة |
| مكان المنشأ | شاندونغ، الصين |
| الطاقة (كيلوواط) | 500 |
| الوزن (t) | 70 |
| الاسم التجاري | (سيهندا) |
| البعد (L)W(هـ) | 11M8M6.5M |
| نسبة L/D المسمار | 30 |
| قطر المسمار (ملم) | 100 ملم |
| قوة تسخين المسمار (كيلوواط) | 80 كيلوواط |
| قوة محرك الجهاز (كيلوواط) | 75 كيلوواط |
| حجم لوحة العفن (عرض) (ملم) | 1800 ملم |
| حجم لوحة العفن (الارتفاع) (ملم) | 1900 ملم |
| ضغط الهواء (mpa) | 0.65 مبا |
| استهلاك الهواء (m3/min) | 2 م3/دقيقة |
| قوة تسخين الرأس المقطعة (كيلوواط) | 90 كيلوواط |
| نوع صب النفخ | صناعة الطلاء بالنفخ |
| خدمة ما بعد البيع | الدعم عبر الإنترنت |
| المواد | HDPE |
| الشهادة | الـ CE ISO |
| تفاصيل التعبئة | تغليف بسيط |
| ميناء الإرسال | (كينغداو) |
| وحدات البيع | البند الفردي |
| القدرة على التوريد | 20 مجموعة في السنة |
![]()
![]()