| Nguồn gốc: | Khu công nghiệp Shibu Thành phố Changyi Tỉnh Sơn Đông Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | XINHENGDA |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
| Giá bán: | Contact me |
| Thời gian giao hàng: | Đơn hàng thông thường sẽ được giao trong 90 ngày; đối với các sản phẩm tùy chỉnh, xin vui lòng liên |
| Điều khoản thanh toán: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Khả năng cung cấp: | 90 ngày+ |
| hệ thống thủy lực: | Thủy lực servo | Từ khóa: | Tốc độ cao tự động |
|---|---|---|---|
| Kiểu thổi khuôn: | Máy ép đùn thổi | Khối lượng chai tối đa: | có thể được tùy chỉnh |
| ứng dụng vật liệu: | PP/PE/LDPE/HDPE/LLDPE/ABS/PETG/PC/PS | Vật liệu: | HDPE, LDPE, PP |
| Phương pháp đúc: | Đúc thổi | Tốc độ: | Tốc độ cao |
| Làm nổi bật: | Thiết bị đúc nhựa 500L,Máy đúc hơi với tiếng ồn thấp,Máy ép tự động 4 lớp |
||
500 L Thiết bị đúc nhựa 4 lớp ổn định Độ ồn thấp Máy thổi đùn tự động tốc độ cao
| Thuộc tính chính | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Nhựa Gia Công | HDPE, PE, HDPE/PP |
| Lực kẹp (kN) | 1800 |
| Tự động hóa | Tự động |
| Điện áp | 380v-415v |
| Điểm bán hàng chính | Nhiều lớp |
| Bảo hành | 1 năm |
| Thương hiệu PLC | |
| Thành phần cốt lõi | PLC, Hộp số, Động cơ, Bánh răng, Máy bơm |
| Báo cáo thử nghiệm máy móc | Cung cấp |
| Kiểm tra đầu ra video | Cung cấp |
| Đầu ra (kg/h) | 500 kg/giờ |
| Nơi xuất xứ | Sơn Đông, Trung Quốc |
| Công suất (kw) | 500 |
| Trọng lượng (t) | 70 |
| Tên thương hiệu | SEHENDA |
| Kích thước (LWH) | 11 triệu8 triệu6,5M |
| Tỷ lệ L/D trục vít | 30 |
| Đường kính trục vít (mm) | 100mm |
| Công suất sưởi trục vít (kw) | 80 kW |
| Công suất động cơ máy đùn (kw) | 75 kW |
| Kích thước tấm ép khuôn (Chiều rộng) (mm) | 1800 mm |
| Kích thước tấm ép khuôn (Chiều cao) (mm) | 1900mm |
| Áp suất không khí (mpa) | 0,65 MPa |
| Tiêu thụ không khí (m³/phút) | 2 m³/phút |
| Công suất sưởi đầu khuôn (kw) | 90 kW |
| Kiểu thổi khuôn | Đùn thổi |
| Dịch vụ hậu mãi được cung cấp | Hỗ trợ trực tuyến |
| Vật liệu | HDPE |
| Chứng nhận | CE ISO |
| Chi tiết đóng gói | Bao bì đơn giản |
| Cảng gửi hàng | Thanh Đảo |
| Đơn vị bán hàng | Mục duy nhất |
| Khả năng cung cấp | 20 bộ mỗi năm |
![]()
![]()
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá