| Nguồn gốc: | Khu công nghiệp Shibu Thành phố Changyi Tỉnh Sơn Đông Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | XINHENGDA |
| Số mô hình: | Máy thổi khuôn 10000L |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
| Giá bán: | Contact me |
| Thời gian giao hàng: | Đơn hàng thông thường sẽ được giao trong 90 ngày; đối với các sản phẩm tùy chỉnh, xin vui lòng liên |
| Điều khoản thanh toán: | L/C,D/A,T/T,D/P |
| Khả năng cung cấp: | 90+ |
| Xem dải: | Không bắt buộc | Tên máy: | Máy ép đùn thổi |
|---|---|---|---|
| Thiết kế lớp: | Thiết kế hai lớp | Phạm vi sản phẩm: | Chai, Jerrycan |
| PLC: | công nghệ hóa | Nhựa Gia Công: | PE,PP,HDPE,PVC |
| Sử dụng: | Cái chai | kiểm soát Parison: | Kiểm soát độ dày tự động |
| Làm nổi bật: | 3-6 lớp co-extrusion accumulator molder,Máy đúc ép ép ép với bể nước,Máy đúc tích lũy 10000L để đúc hơi |
||
10000L bể nước 3 ¢ 6 Ply Accumulator Co-extrusion Molding Machine
| Parameter | Chi tiết |
|---|---|
| Cổ phiếu cơ sở nhựa có thể chế biến | HDPE, PE |
| Lực kẹp được duy trì của khuôn | 2000 KN |
| Phân loại công việc tự động | Tự động |
| Điện áp | 380-415V |
| Điểm bán hàng chính | Định hình nhiều lớp |
| Bảo hành | 1 năm |
| Số vít | 7 |
| Các bộ phận chức năng chính | Đơn vị điều khiển PLC, Chuyển đổi tần số AC, Vỏ bảo vệ vòng bi, Động cơ công nghiệp, Động cơ lái xe, Máy bơm lưu thông |
| Kiểm tra chất lượng video | Được cung cấp |
| Báo cáo thử máy | Được cung cấp |
| Địa điểm sản xuất | Shandong, Trung Quốc |
| Sức mạnh | 520 kW |
| Trọng lượng thiết bị | 50 tấn |
| Số liệu kích thước đơn vị cá nhân | 1158 m |
| Tỷ lệ L/D vít | 30 |
| Chiều kính vít | 120 mm |
| Năng lượng sưởi ấm vít | 80 kW |
| Năng lượng động cơ Extruder | 90 kW |
| Chiều dài trạm làm việc công cụ | 1900 mm |
| Kích thước trạm nấm mốc | 2100 mm |
| Áp suất không khí | 0.65 MPa |
| Tiêu thụ không khí | 3 m3/phút |
| Năng lượng nóng lên của đầu vòi phun | 100 kW |
| Chức năng tự động | Vâng. |
| Trọng lượng cơ thể đơn vị riêng | 50 tấn |
| Phương pháp đóng gói | Dựa trên thông số kỹ thuật của khách hàng (khối chứa vận chuyển và các mặt hàng liên quan) |
| Cảng xuất khẩu | Đà Nẵng |
| Số lượng giao hàng hàng năm | 35 đơn vị |
![]()
![]()
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá